获取入库订单
GET /wms/getInBoundOrderList
# 请求参数
请求参数列表:
参数名称 | 必须 | 描述 | 类型 |
---|---|---|---|
warehouseId | 是 | 仓库ID | Number |
status | 否 | 状态,不传默认返回全部 | Number |
limit | 否 | 数据条数,不传默认为20 | Number |
page | 否 | 页码,不传默认第1页 | Number |
since | 否 | 起始时间,示例2024-03-20 00:00:00 | String |
?warehouseId=56&status=1
# 返回信息
status字段参考
status | 说明 |
---|---|
1 | 草稿 |
2 | 待收货 |
3 | 仓库已收货 |
4 | 完成 |
5 | 作废 |
接口返回入库订单列表的json数据
响应参数列表:
参数名称 | 描述 |
---|---|
id | 入库单ID |
uid | 用户UID |
warehouseId | 仓库ID |
order_status | 入库订单状态 |
platform_no | 出库系统单号(仓库唯一) |
reference_no | 参考号 |
remark | 备注 |
create_time | 创建时间 |
update_time | 更新时间 |
tracking_number | 运单号 |
sender_name | 发件人姓名 |
sender_company | 发件人公司 |
sender_country | 发件人国家 |
sender_address1 | 发件人地址1 |
sender_address2 | 发件人地址2 |
sender_city | 发件人城市 |
sender_state | 发件人州 |
sender_zip | 发件人邮编 |
sender_mobile | 发件人电话 |
box_list.box_type_no | 箱子类型号码 |
box_list.box_no | 箱子号,箱子号从1递增 |
box_list.box_status | 箱子状态 0未接收 1已接收 |
box_list.length | 箱子长 |
box_list.width | 箱子宽 |
box_list.height | 箱子高 |
box_list.weight1 | 箱子重磅 lb |
box_list.weight2 | 箱子重盎司 oz |
box_list.products.sku | SKU |
box_list.products.forecast_num | 入库预报产品数量 |
box_list.products.qualified_num | 入库接收合格数量 |
box_list.products.unqualified_num | 入库接收破损数量 |
box_list.products.shelved_num | 入库上架数量 |
完整响应数据示例:
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": [
{
"id": 1027,
"uid": 10001,
"platform_no": "A231117-1",
"warehouseId": 56,
"tracking_number": "",
"warehouse_time": "2023-11-30",
"reference_no": "",
"create_time": "2023-11-17 11:21:57",
"update_time": "2023-11-17 11:24:52",
"remark": "",
"order_status": 2,
"sender_name": "",
"sender_company": "",
"sender_country": "1",
"sender_address1": "",
"sender_address2": "",
"sender_city": "",
"sender_state": "",
"sender_zip": "",
"sender_mobile": "",
"box_list": [
{
"id": 4475,
"box_type_no": "A231117-1-R1",
"box_no": "1",
"box_status": 0,
"length": "1.000",
"width": "1.000",
"height": "1.000",
"weight1": "1.000",
"weight2": "0.000",
"products": [
{
"sku": "B0946L6H4J",
"forecast_num": 1,
"qualified_num": 0,
"unqualified_num": 0,
"shelved_num": 0
}
]
}
]
}
],
"total": 1,
"per_page": 20,
"current_page": 1,
"last_page": 1
}