创建入库订单
POST /wms/createInBoundOrder
# 请求参数
请求参数列表:
| 参数名称 | 必须 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|---|
| sender | 是 | 发件人信息 | Object |
| warehouse_time | 是 | 预计到仓时间 | String |
| asn_cate_id | 是 | 入库类型ID[1:一件代发,2:中转] | Number |
| tracking_number | 否 | 运单号 | String |
| reference_no | 否 | 参考号 | String |
| container_type_id | 否 | 集装箱类型ID[ID=8:Carton 纸箱, ID=9:Pallet 托盘, ID=1:20FT Container, ID=2:20FT HC Container, ID=3:40FT Container, ID=4:40FT HC Container, ID=5:45FT HC Container, ID=6:48FT Container, ID=7:53FT Container] | Number |
| mot_id | 否 | 运输方式ID[1.快递,2.头程自行送货,3.海运,4.空运] | Number |
| asn_pallet | 否 | 托盘数量 | Number |
| wms_id | 是 | 仓库ID | Number |
| cabinet_no | 否 | 柜号 | String |
| attach_des | 否 | 附加说明 | String |
| boxes | 是 | 箱子列表 | Array |
# 发件人 sender 参数说明
| 参数名称 | 必须 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|---|
| name | 是 | 姓名 | String |
| company | 否 | 公司名称 | String |
| country_id | 是 | 国家代码 | String |
| address1 | 是 | 地址1 | String |
| address2 | 否 | 地址2 | String |
| city | 是 | 城市 | String |
| state | 是 | 州/省 | String |
| zip | 是 | 邮编 | String |
| mobile | 是 | 手机号 | String |
# 箱子 boxes 参数说明
| 参数名称 | 必须 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|---|
| length | 是 | 长度(厘米) | Number |
| width | 是 | 宽度(厘米) | Number |
| height | 是 | 高度(厘米) | Number |
| weight1 | 是 | 重量(磅) | Number |
| weight2 | 否 | 重量(盎司) | Number |
| box_num | 是 | 箱子数量 | Number |
| remark | 否 | 备注 | String |
| box_tracking_number | 否 | 箱子运单号 | String |
| products | 是 | 产品列表 | Array |
# 产品 products 参数说明
| 参数名称 | 必须 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|---|
| qty | 是 | 数量 | Number |
| goods_id | 是 | 商品ID | Number |
请求示例:
{
"sender": {
"name": "John Doe",
"company": "ACME Inc.",
"country_id": "US",
"address1": "1234 Main St",
"address2": "Suite 100",
"city": "Los Angeles",
"state": "CA",
"zip": "90001",
"mobile": "+1-555-123456"
},
"warehouse_time": "2025-08-01",
"asn_cate_id": 1,
"tracking_number": "TRACK123456",
"reference_no": "REF78910",
"container_type_id": 2,
"mot_id": 1,
"asn_pallet": 0,
"wms_id": 1,
"cabinet_no": "CAB-2025-001",
"attach_des": "附加说明",
"boxes": [
{
"length": 30,
"width": 20,
"height": 15,
"weight1": 1,
"weight2": 0,
"box_num": 1,
"remark": "",
"box_tracking_number": "",
"products": [
{
"qty": 10,
"goods_id": 13
}
]
}
]
}
# 返回信息
接口返回创建入库订单结果的json数据
响应参数列表:
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| code | 状态码 |
| msg | 返回信息 |
| inbound_id | 入库单ID |
| platform_no | 平台单号 |
# 创建成功
完整响应数据示例:
{
"code": 200,
"msg": "入库单创建成功",
"inbound_id": "470",
"platform_no": "A250807-9"
}
# 创建失败
完整响应数据示例:
{
"code": 100,
"msg": "创建失败,参数错误",
"data": []
}