费用查询
POST /order/rate
# 请求参数
请求参数列表:
| 参数名称 | 类型(限制) | 必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| service_code | String(限50位字符) | 是 | 物流服务代码(请在平台系统API接口查看) | Ground_UPS |
| sender.country | String(限16位字符) | 是 | 发件人国家 | US |
| sender.name | String(限32位字符) | 是 | 发件人全名 | Tom |
| sender.address | Array[String](地址1限48位字符,地址2限40位字符) | 是 | 发件人地址 | ['5660 Lindbergh Ln', ''] |
| sender.city | String(限32位字符) | 是 | 发件人城市 | Bell |
| sender.state | String(限20位字符) | 是 | 发件人州/省 | CA |
| sender.zipcode | String(限5位或10位) | 是 | 发件人邮编 | 12201 |
| sender.phone | String(限16位字符) | 否 | 发件人电话 | 1234567890 |
| recipient.country | String(限16位字符) | 是 | 收件人国家 | US |
| recipient.name | String(限32位字符) | 是 | 收件人全名 | Jack |
| recipient.address | Array[String](地址1限48位字符,地址2限40位字符) | 是 | 收件人地址 | ['31793 Sierra Del Sol',''] |
| recipient.city | String(限32位字符) | 是 | 收件人城市 | Thousand Palms |
| recipient.state | String(限20位字符) | 是 | 收件人州/省 | CA |
| recipient.zipcode | String(限5位或10位) | 是 | 收件人邮编 | 94501-12345 |
| recipient.phone | String(限16位字符) | 否 | 收件人电话 | 1234567890 |
| package.dimensions.length | Number(限0-999.999) | 是 | 包裹尺寸长(英寸) | 1.158 |
| package.dimensions.width | Number(限0-999.999) | 是 | 包裹尺寸宽(英寸) | 1.158 |
| package.dimensions.height | Number(限0-999.999) | 是 | 包裹尺寸高(英寸) | 1.158 |
| package.dimensions.weight | Number(限0-999.999) | 是 | 包裹重量(磅) | 8.160 |
| package.dimensions.insurance_value | Number(限16位数字) | 否 | 保险金额(部分服务不支持,请在我的账号-API接口查看) 大于100美金生效 | 0 |
| signature_type | Number(限1位数字) | 否 | 签名服务(仅支持部分服务代码) 0: 无签名 1: AdultSignature 2: DirectSignature 3: IndirectSignature | 0 |
完整请求body示例:
{
"service_code": "USPS001",
"sender": {
"country": "US",
"name": "Kevin",
"address": [
"5660 Lindbergh Ln",
""
],
"city": "Bell",
"state": "CA",
"zipcode": "90201",
"phone": "109****313"
},
"recipient": {
"country": "US",
"name": "John Newman",
"address": [
"31793 Sierra Del Sol",
""
],
"city": "Thousand Palms",
"state": "CA",
"zipcode": "92276-3195",
"phone": "765****391"
},
"package": {
"dimensions": [
{
"width": 1.158,
"height": 1.158,
"length": 1.158,
"weight": 8.160,
"insurance_value": 0
}
]
},
"signature_type": "0"
}
# 返回信息
接口返回订单试算费用的json数据。
响应参数列表:
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| service | 当前服务名称 |
| time | 请求时间 |
| price | 订单预收费用 |
| currency | 费用币种 |
| price_detail | 订单预收费用详情 |
完整响应数据示例:
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"service": "USPS001",
"time": "2020-01-01 16:11:25",
"price": 3.61,
"currency": "USD",
"price_detail": "运费:3.08,燃油费:0.29,处理费:0.06,附加费:0.18"
}
}